Top ▲
Ligand name | ID | Synonyms | |||||||
A | Back to top | ||||||||
852A |
![]() |
9025 | |||||||
A1120 |
![]() |
8792 | A 1120, compound 33 [PMID: 24835984] | ||||||
A-119637 | 490 | A 119637, A119637 | |||||||
A-123189 | 491 | A 123189, A123189 | |||||||
A-1331852 | 11102 | A 1331852, A1331852 | |||||||
A134974 | 5130 | A 134974, A-134974 | |||||||
A192621 | 1009 | A 192621, A-192621 | |||||||
A-196 |
![]() |
8949 | |||||||
A286982 |
![]() |
6592 | A 286982, A-286982 | ||||||
A-304121 | 1258 | A 304121, A304121 | |||||||
A317491 |
![]() |
4115 | A 317491, A-317491 | ||||||
A-317567 | 4116 | A 317567, A317567 | |||||||
A-317920 | 1216 | A 317920, A317920 | |||||||
A331440 | 4023 | A 331440, A-331440 | |||||||
A-349821 | 1217 | A 349821, A-349,821, A349821 | |||||||
A-366 |
![]() |
8238 | A 366, A366 | ||||||
A-381393 | 8441 | A 381393, A-381,393 | |||||||
A-395 | 9525 | ||||||||
A412997 | 3301 | A-412,997, A-412997 | |||||||
A425619 | 4117 | A 425619, A-425619 | |||||||
A438079 |
![]() |
4118 | A 438079, A-438079 | ||||||
A-443654 |
![]() |
8204 | A 443654, A443654 | ||||||
A-582941 | 3995 | A 582941, A582941 | |||||||
A61603 | 480 | A 61603, A-61603 | |||||||
A-674563 |
![]() |
5655 | A 674563, A674563 | ||||||
A68930 | 6077 | A 68930, A 70108, A 70360, A-68930, A-70108, A-70360, A70108, A70360 | |||||||
A740003 | 4119 | A 740003, A-740003 | |||||||
A-769662 |
![]() |
10069 | A769662 | ||||||
A77636 | 9637 | A-77636 | |||||||
A778317 | 4120 | A 778317, A-778317 | |||||||
A-794278 | 6354 | A 794278, A794278, compound 1ac [PMID: 16279797] | |||||||
A-794282 | 6211 | A 794282, A794282, compound 1n [PMID: 16279797] | |||||||
A-803467 |
![]() |
5734 | A 803467, A803467 | ||||||
A804598 | 4121 | A 804598, A-804598 | |||||||
A839977 | 4122 | A 839977, A-839977 | |||||||
A-841720 | 3953 | A 841720, A841720 | |||||||
A-850002 | 6355 | A 850002, A850002, compound 28b [PMID: 16279797] | |||||||
A-85380 | 5460 | A 85380, A85380 | |||||||
A-867744 | 3986 | A 867744, A867744 | |||||||
A-908292 | 10669 | ||||||||
A-935142 | 7661 | A 935142, A935142 | |||||||
A-967079 | 6280 | A 967079, A967079 | |||||||
A-971432 | 9496 | ||||||||
[3H]A317491 |
![]() |
![]() |
![]() |
5407 | [3H]A 317491, [3H]A-317491 | ||||
[3H]A-585539 |
![]() |
![]() |
3974 | ||||||
[3H]A778317 |
![]() |
![]() |
4076 | ||||||
[3H]A804598 |
![]() |
![]() |
5408 | [3H]A 804598 | |||||
[3H]A81988 |
![]() |
![]() |
3938 | [3H]-A81988 | |||||
A2315A | 10846 | ||||||||
AAE-M-PBP-amine | 8289 | acetylaminoethyl-methyl-phenylbutoxyphenyl-amine | |||||||
AB680 |
![]() |
![]() |
10707 | AB-680 | |||||
AB928 |
![]() |
11154 | AB-928 | ||||||
abacavir |
![]() |
![]() |
11152 | ABC, 1592U89, Ziagen® | |||||
Abbott 14c | 5871 | 2,4-diaminopyrimidine-based antagonist, 14c | |||||||
ABBV-318 | 12002 | ABBV318, compound 73 [PMID: 35436748] | |||||||
ABBV-3221 | 10577 | ABBV/GLPG-3221, compound 19 [PMID: 31749908] | |||||||
ABBV-744 |
![]() |
10730 | ABBV 744, ABBV744 | ||||||
ABBV-CLS-484 | 11968 | ||||||||
ABD-1970 | 11816 | ABD1970 | |||||||
abediterol |
![]() |
9326 | LAS-100977 | ||||||
abemaciclib |
![]() |
![]() |
7382 | CS-1230, HY-16297A, LY 2835219, LY-2835219Â , LY2835219, Verzenio®, Verzenios® | |||||
abexinostat | 8366 | CRA-024781, CRA-24781, PCI-24781 | |||||||
abimtrelvir | 11870 | ||||||||
abiraterone |
![]() |
6745 | |||||||
abiraterone acetate |
![]() |
9288 | Yonsa®, Zytiga® | ||||||
abivertinib | 10044 | AC0010, AC0010MA, avitinib (superceded INN), FUJOVEE® | |||||||
ABL127 | 8608 | ABL 127, ABL-127 | |||||||
AB-MECA | 416 | ||||||||
[125I]AB-MECA |
![]() |
![]() |
436 | [125I]-AB-MECA, [125I]5-[6-[(4-aminophenyl)methylamino]purin-9-yl]-3,4-dihydroxy-N-methyl-oxolane-2-carboxamide, [125I]N(6)-(4-amino-3-iodobenzyl)adenosine-5'-N-methyluronamide | |||||
AB-NECA | 434 | aminobenzyl-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine | |||||||
abnormal cannabidiol |
![]() |
5526 | Abn-CBD, CAY10429 | ||||||
[125I]ABOPX |
![]() |
![]() |
452 | [125I]3-(3,4-aminobenzyl)-8-(4-oxyacetate)phenyl-1-propyl-xanthine | |||||
abrocitinib |
![]() |
![]() |
![]() |
9991 | Cibinqo®, compound 25 [PMID: 29298069], PF-04965842, PF04965842 | ||||
ABT-239 | 1218 | ABT 239, ABT239 | |||||||
ABT-288 | 6927 | ABT 288, ABT288 | |||||||
ABT-299 | 1849 | ABT 299, ABT299 | |||||||
ABT-384 | 7357 | ABT 384, ABT384 | |||||||
ABT-491 |
![]() |
1850 | ABT 491, ABT491 | ||||||
ABT-639 | 7721 | ABT 639, ABT639 | |||||||
ABT-670 | 8439 | ABT 670, ABT670, compound 6b [PMID 17149874] | |||||||
ABT702 | 5131 | ABT 702, ABT-702 | |||||||
ABT-737 |
![]() |
![]() |
8320 | ABT 737, ABT737, compound 2 [PMID 17256834] | |||||
ABX-1431 | 10062 | ABX1431, compound 28 [PMID: 30067909], compound 9aq [WO2013103973A1], example 82 [WO2013103973A1] | |||||||
AC-186 | 8897 | AC 186 | |||||||
AC1903 | 10290 | AC-1903 | |||||||
AC-260584 | 334 | AC 260584, AC260584 | |||||||
AC261066 | 4054 | AC 261066, AC-261066 | |||||||
AC262620 | 4017 | AC 262620, AC-262620 | |||||||
AC262970 | 4018 | AC 262970, AC-262970 | |||||||
AC263093 | 4020 | AC 263093, AC-263093 | |||||||
AC264613 | 9460 | AC-264613, compound 3 [PMID: 18720984] | |||||||
AC265347 | 3947 | AC 265347, AC-265347 | |||||||
AC-42 | 289 | AC 42, AC42 | |||||||
AC430 |
![]() |
9177 | AC-430 | ||||||
AC45594 | 5422 | 4-(heptyloxy)benzolol, 4-heptoxyphenol | |||||||
AC-55541 | 9456 | AC55541 | |||||||
AC55649 | 4055 | AC 55649, AC-55649 | |||||||
AC710 | 8095 | AC 710, AC-710 | |||||||
AC-7954 | 2151 | AC 7954, AC7954 | |||||||
AC-90179 | 174 | AC 90179, AC90179 | |||||||
AC-98170 | 9457 | AC98170 | |||||||
ACAA | 2443 | ACA | |||||||
acadesine | 5133 | AICA-riboside, AR-100, SCH-900395 | |||||||
acalabrutinib |
![]() |
![]() |
8912 | ACP-196, Calquence®, Example 6 [US20140155385 A1] | |||||
acalisib | 10096 | CAL-120, GS-9820 | |||||||
acamprosate |
![]() |
7106 | Campral® | ||||||
acarbose |
![]() |
![]() |
6791 | BAY-G 5421, BAY-G-5421, Glucobay®, Precose® | |||||
7ACC2 |
![]() |
8818 | compound 19 [PMID: 24095010] | ||||||
Ac-DEVD-CHO | 6527 | ||||||||
ACDPP | 3388 | ||||||||
acebilustat | 11984 | CTX-4430, CTX4430 | |||||||
acebutolol |
![]() |
7107 | IL-17803A, Sectral® | ||||||
(-)-aceclidine | 288 | R-(-)-aceclidine | |||||||
(+)-aceclidine | 286 | S-(+)-aceclidine | |||||||
acelarin | 7389 | NUC-1031 | |||||||
acenocoumarol |
![]() |
9015 | Sinthrome®, Sintrom® | ||||||
ACET |
![]() |
4123 | |||||||
acetamide |
![]() |
4661 | ethanamide, methylformamide | ||||||
acetazolamide |
![]() |
![]() |
6792 | Diamox® | |||||
acetoacetic acid | 4522 | acetoacetate, diacetic acid | |||||||
acetohexamide |
![]() |
6793 | Dymelor® | ||||||
1'-acetoxychavicol acetate | 6298 | ||||||||
[3H]acetylcholine |
![]() |
![]() |
![]() |
8593 | |||||
[14C]acetylCoA |
![]() |
![]() |
4541 | [14C]-acetylCoA | |||||
acetylcysteine |
![]() |
![]() |
10945 | Ilube® (eye drops), N-A-C Sustain®, N-Acetyl-cysteine, N-Acetyl-L-cysteine, NAC, Parvolex® | |||||
acetyldigitoxin |
![]() |
6794 | acetyldiginatin, Acylanid®, alpha-acetyldigitoxin | ||||||
acetyl-podocarpic dimer | 2753 | APD, acetyl podocarpic acid anhydride | |||||||
AChE reactivator 2 | 10074 | ||||||||
aciclovir |
![]() |
![]() |
4829 | acyclovir, Zovirax® | |||||
acifran | 1595 | AY-25712, D02753, reductol | |||||||
acipimox |
![]() |
1596 | Olbetam® | ||||||
acitretin |
![]() |
7598 | Ro-101670000, Soriatane® | ||||||
acivicin |
![]() |
11402 | AT-125, AT125, U 42,126, U-42,126, U-42126 | ||||||
aclidinium |
![]() |
7449 | LAS W-330, LAS-34273, Tudorza Pressair® | ||||||
acloproxalap | 12097 | Compound 5 [WO2020223685A1] | |||||||
acorafloxacin | 10753 | avarofloxacin (former name), JNJ-Q2, JNJQ2 | |||||||
[35S]ACPPB |
![]() |
![]() |
4584 | [35S]-ACPPB | |||||
ACPT-I | 1408 | 1-aminocyclopentane-1,3,4-tricarboxylic acid | |||||||
ACQ090 | 2076 | NVP ACQ090 | |||||||
acrolein | 2418 | ||||||||
acrylamide |
![]() |
4553 | |||||||
4-acryloylphenol | 8841 | compound 6 | |||||||
ACT-335827 | 9122 | ACT 335827, compound 9 [PMID: 23589487] | |||||||
ACT-389949 |
![]() |
9511 | |||||||
ACT-451840 |
![]() |
10022 | ACT451840, Actelion-451840 | ||||||
ACT-462206 |
![]() |
9303 | compound 24 [PMID: 25147058] | ||||||
ACT-660602 |
![]() |
12207 | ACT660602, compound 9j [PMID: 35947786] | ||||||
acumapimod |
![]() |
9203 | BCT 197, BCT-197, BCT197, compound A [WO2013139809] | ||||||
Ac-VEID-CHO | 8566 | acetyl-Val-Ile-Asp-aldehyde | |||||||
ACY-738 | 11120 | example 73 [WO2012068109A2] | |||||||
AD-5061 | 2663 | AD 5061, AD 7057, AD-7057, AD5061, AD7057 | |||||||
AD5075 | 2701 | AD 5075, AD-5075 | |||||||
[3H]AD5075 |
![]() |
![]() |
2702 | [3H]-AD5075 | |||||
adagrasib |
![]() |
10888 | compound 20 [PMID: 32250617], MRTX-849, MRTX849 | ||||||
adapalene |
![]() |
5429 | Differin® | ||||||
adavosertib |
![]() |
7702 | AZD 1775, AZD-1775, AZD1775, MK-1775, MK1775 | ||||||
adenophostin A | 4124 | ||||||||
ADG-207 | 11068 | ||||||||
ADL5747 | 9003 | ADL 5747, ADL-5747, compound 36 [PMID: 19694468] | |||||||
ADL5859 | 9004 | ADL 5859, ADL-5859, compound 20 [PMID: 18788723] | |||||||
adomeglivant |
![]() |
9479 | LY2409021 | ||||||
ADPβS |
![]() |
1755 | adenosine 5'-O-(2-thiodiphosphate), ADPbetaS | ||||||
[35S]ADPβS |
![]() |
![]() |
3408 | ||||||
adriforant |
![]() |
8985 | PF 3893787, PF-03893787, ZPL-389, ZPL-3893787, ZPL389, ZPL3893787 | ||||||
(+)-ADTN | 932 | (+)-ADTN (aminotetralin-6,7-diol) | |||||||
ADU-S100 |
![]() |
10192 | dithio-(Rp,Rp)-[cyclic[A(2',5')pA(3',5')p]], MIW815, ML RR-S2 CDA, S100 | ||||||
ADX-47273 | 1420 | ADX 47273, ADX47273 | |||||||
ADX71743 | 6217 | ADX 71743, ADX-71743 | |||||||
ADX88178 | 6238 | ADX 88178, ADX-88178 | |||||||
AE9C90CB | 8586 | ||||||||
AEE788 |
![]() |
7643 | AEE 788, NVP-AEE788 | ||||||
AF353 | 4125 | AF 353, AF-353 | |||||||
AF-906 | 9538 | compound 128 [PMID: 26686393], Ro-51 | |||||||
afabicin | 10754 | Debio 1450, Debio1450 | |||||||
afatinib |
![]() |
![]() |
5667 | BIBW2992, Gilotrif® | |||||
AFD(R) | 2937 | ||||||||
AFDX384 | 3264 | AF-DX 384, AFDX-384 | |||||||
[3H]AF DX-384 |
![]() |
![]() |
368 | [3H]AF-DX 384 | |||||
afegostat |
![]() |
7410 | IFM, iso-fagomine, isofagomine | ||||||
aficamten | 11524 | CK-274, CK-3773274, CK3773274 | |||||||
AFP-07 | 1962 | AFP 07, AFP07 | |||||||
afuresertib | 7890 | GSK 2110183, GSK-2110183, GSK2110183 | |||||||
AG-09/1 | 5833 | AG-09/1 [benzimidazole derivative], ST024252 | |||||||
AG 1024 | 5912 | AG-1024, AG1024, tyrphostin AG 1024 | |||||||
AG-11/03 | 5832 | AG-11/03 [benzimidazole derivative], STK220090 | |||||||
AG 112 | 5913 | AG-112, AG112, tyrphostin A48, tyrphostin AG 112 | |||||||
AG-122018 | 11398 | compound 18 [PMID: 25091930] | |||||||
AG 1295 | 5914 | AG-1295, AG1295 | |||||||
AG 1296 | 5915 | AG-1296, AG1296, tyrphostin AG-1296 | |||||||
AG-14 | 5835 | AG 14, AG14 | |||||||
AG14361 | 8094 | AG 14361, AG-14361 | |||||||
AG1478 |
![]() |
4862 | AG 1478, AG-1478, tyrphostin AG1478 | ||||||
AG-17724 |
![]() |
11400 | AG17724, compound 7 [PMID: 25091930] | ||||||
AG-26 | 6268 | AG 26, AG26 | |||||||
AG 490 | 5916 | AG-490, tyrphostin AG490, tyrphostin B42 | |||||||
AG879 | 4863 | AG 879, AG-879, tyrphostin AG879 | |||||||
AG 9 | 5917 | AG-9, AG9, tyrphostin 1, tyrphostin A1 | |||||||
agatolimod |
![]() |
9843 | CpG 7909, CpG7909, PF 3512676, PF-3512676, ProMune, VaxImmune | ||||||
agerafenib | 7880 | AC013773, CEP 32496, CEP-32496, CEP32496, RXDX-105 | |||||||
AGI-5198 | 9240 | ||||||||
AGK2 | 8099 | AGK 2, AGK-2 | |||||||
AGL 2043 | 5918 | AGL-2043, AGL2043, HMS3229A05 | |||||||
AGN 191976 | 6071 | AGN-191976, AGN191976 | |||||||
AGN192093 | 3387 | AGN 192093, AGN-192093 | |||||||
AGN193109 | 2640 | AGN 193109, AGN-93109 | |||||||
AGN193836 | 2649 | AGN 193836, AGN-193836 | |||||||
AGN194204 | 2811 | AGN 194204, AGN-194204 | |||||||
AGN 211334 | 5455 | AGN-211334, AGN211334 | |||||||
agomelatine |
![]() |
![]() |
198 | S20098, Thymanax®, Valdoxan® | |||||
AG-041R | 901 | AG 041R, AG041R, LS-83786 | |||||||
AH10-7 |
![]() |
9899 | |||||||
AH 11110 | 8461 | AH-11110, AH11110 | |||||||
AH13205 | 1928 | AH 13205, AH-13205 | |||||||
AH23848 | 1949 | (-)-AH23848, (-)AH23848, AH 23848, AH-23848 | |||||||
AH6809 |
![]() |
1896 | AH 6809, AH-6809 | ||||||
(S)-4-AHCP |
![]() |
4069 | |||||||
AHPN | 3431 | CD 437, CD437, Ro 47-2077 | |||||||
AH23848 (racemic) | 1950 | AH 23848, AH-23848 | |||||||
AIDA | 1376 | GNF-Pf-1401, UPF 523, UPF523 | |||||||
AIM-1290 |
![]() |
11823 | |||||||
(+)-AJ76 | 970 | ||||||||
AK198 |
![]() |
8637 | |||||||
AKK(thioAc)LM21 | 8816 | ||||||||
AKN-028 | 7969 | AKN 028, AKN028 | |||||||
Akt inhibitor IV | 5919 | GNF-PF-254 | |||||||
Akt inhibitor VIII |
![]() |
5921 | isozyme-selective, Akti-1/2 | ||||||
Akt inhibitor X |
![]() |
5922 | 10-DEBC, NCGC00167772-01 | ||||||
AL12180 | 3386 | 5,6-dihydro-4,5-didehydro-11-deoxy-11-oxa-16-(3-chlorophenoxy)-ω-tetranor-PGF2α, AL-12180 | |||||||
AL-8810 | 1956 | AL 8810, AL8810 | |||||||
AL-37350A | 160 | AL 37350A, AL37350A | |||||||
alalevonadifloxacin | 10756 | WCK 2349, WCK-2349, WCK2349 | |||||||
Ala(1-naph)-Pro-CN | 8607 | ||||||||
[14C]alanine |
![]() |
![]() |
![]() |
4542 | [14C]-alanine | ||||
[3H]alanine |
![]() |
![]() |
![]() |
4543 | [3H]-alanine | ||||
albitiazolium |
![]() |
10407 | SAR97276, SAR97276A, T3 | ||||||
alcaftadine |
![]() |
![]() |
7587 | Lastacaft®, R-89674 | |||||
[3H]aldosterone |
![]() |
![]() |
![]() |
3452 | [3H]-aldosterone | ||||
alectinib |
![]() |
![]() |
7739 | AF802, Alecensa®, CH5424802 | |||||
aleglitazar |
![]() |
7405 | R-1439, Ro-0728804 | ||||||
alemcinal | 1444 | ABT 229, ABT-229, ABT229 | |||||||
alendronate |
![]() |
![]() |
3141 | ABDP, BPH 1, Fosamax®, MK-217 | |||||
Alexa-488-telenzepine |
![]() |
8600 | |||||||
alfentanil |
![]() |
7108 | Alfenta®, R-39209, Rapifen® | ||||||
alfuzosin |
![]() |
7109 | SL-77499-10, SL-7749910, Uroxatral® | ||||||
alimemazine |
![]() |
![]() |
7237 | Nedeltran®, trimeprazine | |||||
alisertib |
![]() |
7790 | MLN-8237 | ||||||
aliskiren |
![]() |
![]() |
4812 | CGP-060536B, SPP100, Tekturna® | |||||
alizapride |
![]() |
11141 | Limican®, Litican®, Nausilex®, Plitican®, Superan®, Vergentan® | ||||||
alkylbenzene sulfonate | 2362 | ||||||||
alkyl glycerol phosphate 18:1 | 6994 | AGP 18.1 | |||||||
alkyl OMPT | 2913 | ||||||||
allitinib | 9912 | ALL-3, AST-1306, AST1306 | |||||||
allopurinol |
![]() |
6795 | Aloprim®, BW-56-158, BW-56158, Zyloprim® | ||||||
allosteric modulator 33 [PMID: 35878399] |
![]() |
12071 | compound 33 [PMID: 35878399] | ||||||
alloswitch-1 |
![]() |
8543 | trans-alloswitch-1 | ||||||
alloxazine | 456 | alloxazin, isoalloxazine | |||||||
all-trans-4-oxo-retinoic acid | 2741 | 4-oxoretinoic acid, Ro 12-4824 | |||||||
1-allyl-2-[3-(isopropylamino)propoxy]-9H-carbazole | 3136 | ||||||||
1-allyl-2-[3-(isopropylamino)propoxy]-9H-xanthen-9-one | 3135 | ||||||||
allyl isothiocyanate | 2420 | AITC | |||||||
almonertinib |
![]() |
11136 | Ameile, Egfr T790M inhibitor HS-10296, example 26 [WO2016054987A1], HS10296 | ||||||
almorexant | 2886 | ACT-078573 |