Top ▲
Gene and Protein Information | ||||||
Species | TM | AA | Chromosomal Location | Gene Symbol | Gene Name | Reference |
Human | 4 | 456 | 5q34 | GABRA1 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha1 | 3 |
Mouse | 4 | 455 | 11 24.97 cM | Gabra1 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha 1 | 9 |
Rat | 4 | 455 | 10q21 | Gabra1 | gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit alpha 1 | 15 |
Database Links | |
Alphafold | P14867 (Hs), P62812 (Mm), P62813 (Rn) |
CATH/Gene3D | 2.70.170.10 |
ChEMBL Target | CHEMBL1962 (Hs), CHEMBL3139 (Mm), CHEMBL343 (Rn) |
DrugBank Target | P14867 (Hs), P14867 (Hs) |
Ensembl Gene | ENSG00000022355 (Hs), ENSMUSG00000010803 (Mm), ENSRNOG00000003512 (Rn) |
Entrez Gene | 2554 (Hs), 14394 (Mm), 29705 (Rn) |
Human Protein Atlas | ENSG00000022355 (Hs) |
KEGG Gene | hsa:2554 (Hs), mmu:14394 (Mm), rno:29705 (Rn) |
OMIM | 137160 (Hs) |
Orphanet | ORPHA121989 (Hs) |
Pharos | P14867 (Hs) |
RefSeq Nucleotide | NM_000806 (Hs), NM_010250 (Mm), NM_183326 (Rn) |
RefSeq Protein | NP_000797 (Hs), NP_034380 (Mm), NP_899155 (Rn) |
UniProtKB | P14867 (Hs), P62812 (Mm), P62813 (Rn) |
Wikipedia | GABRA1 (Hs) |
Associated Proteins | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Associated Protein Comments | ||||||||||||||||||||||||
Heteromeric GABAA receptors can be formed from the proteins listed in the table above. These receptors generally consist of 2 α, 2 β and 1 γ subunit. Examples of GABAA receptors containing the α1 subunit include α1β3γ3 and α1β2γ2. |
Natural/Endogenous Ligands |
GABA |
5α-pregnan-3α-ol-20-one |
tetrahydrodeoxycorticosterone |
Zn2+ |
Download all structure-activity data for this target as a CSV file
Agonists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antagonists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Channel Blockers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allosteric Modulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allosteric Modulator Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triazolam binds to the benzodiazepine binding site of the heteromeric GABAA receptor, binding at the extracellular interface between the α and γ subunits [14]. The drug has been mapped to the relevant, experimental α subunit, and heteromeric partners are listed in the Associated Proteins table above. ZK93426 is a positive modulator of α1βγ2, α2βγ2, α3βγ2, and α4βγ2, and a weak inverse agonist at α5βγ2 receptors [13]. |
Clinically-Relevant Mutations and Pathophysiology | ||||||||||||||||
|
1. Albaugh PA, Marshall L, Gregory J, White G, Hutchison A, Ross PC, Gallagher DW, Tallman JF, Crago M, Cassella JV. (2002) Synthesis and biological evaluation of 7,8,9,10-tetrahydroimidazo[1,2-c]pyrido[3,4-e]pyrimdin-5(6H)-ones as functionally selective ligands of the benzodiazepine receptor site on the GABA(A) receptor. J Med Chem, 45 (23): 5043-51. [PMID:12408715]
2. Cox ED, Diaz-Arauzo H, Huang Q, Reddy MS, Ma C, Harris B, McKernan R, Skolnick P, Cook JM. (1998) Synthesis and evaluation of analogues of the partial agonist 6-(propyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (6-PBC) and the full agonist 6-(benzyloxy)-4-(methoxymethyl)-beta-carboline-3-carboxylic acid ethyl ester (Zk 93423) at wild type and recombinant GABAA receptors. J Med Chem, 41 (14): 2537-52. [PMID:9651158]
3. Garrett KM, Duman RS, Saito N, Blume AJ, Vitek MP, Tallman JF. (1988) Isolation of a cDNA clone for the alpha subunit of the human GABA-A receptor. Biochem Biophys Res Commun, 156 (2): 1039-45. [PMID:2847710]
4. Hadingham KL, Garrett EM, Wafford KA, Bain C, Heavens RP, Sirinathsinghji DJ, Whiting PJ. (1996) Cloning of cDNAs encoding the human gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha 6 subunit and characterization of the pharmacology of alpha 6-containing receptors. Mol Pharmacol, 49 (2): 253-9. [PMID:8632757]
5. Hadingham KL, Wafford KA, Thompson SA, Palmer KJ, Whiting PJ. (1995) Expression and pharmacology of human GABAA receptors containing gamma 3 subunits. Eur J Pharmacol, 291 (3): 301-9. [PMID:8719414]
6. Harris D, Clayton T, Cook J, Sahbaie P, Halliwell RF, Furtmüller R, Huck S, Sieghart W, DeLorey TM. (2008) Selective influence on contextual memory: physiochemical properties associated with selectivity of benzodiazepine ligands at GABAA receptors containing the alpha5 subunit. J Med Chem, 51 (13): 3788-803. [PMID:18537233]
7. Hogenkamp DJ, Tahir SH, Hawkinson JE, Upasani RB, Alauddin M, Kimbrough CL, Acosta-Burruel M, Whittemore ER, Woodward RM, Lan NC et al.. (1997) Synthesis and in vitro activity of 3 beta-substituted-3 alpha-hydroxypregnan-20-ones: allosteric modulators of the GABAA receptor. J Med Chem, 40 (1): 61-72. [PMID:9016329]
8. Huang Q, He X, Ma C, Liu R, Yu S, Dayer CA, Wenger GR, McKernan R, Cook JM. (2000) Pharmacophore/receptor models for GABA(A)/BzR subtypes (alpha1beta3gamma2, alpha5beta3gamma2, and alpha6beta3gamma2) via a comprehensive ligand-mapping approach. J Med Chem, 43 (1): 71-95. [PMID:10633039]
9. Keir WJ, Kozak CA, Chakraborti A, Deitrich RA, Sikela JM. (1991) The cDNA sequence and chromosomal location of the murine GABAA alpha 1 receptor gene. Genomics, 9 (2): 390-5. [PMID:1848528]
10. Pritchett DB, Lüddens H, Seeburg PH. (1989) Type I and type II GABAA-benzodiazepine receptors produced in transfected cells. Science, 245 (4924): 1389-92. [PMID:2551039]
11. Ramerstorfer J, Furtmüller R, Vogel E, Huck S, Sieghart W. (2010) The point mutation gamma 2F77I changes the potency and efficacy of benzodiazepine site ligands in different GABAA receptor subtypes. Eur J Pharmacol, 636 (1-3): 18-27. [PMID:20303942]
12. Scholze P, Ebert V, Sieghart W. (1996) Affinity of various ligands for GABAA receptors containing alpha 4 beta 3 gamma 2, alpha 4 gamma 2, or alpha 1 beta 3 gamma 2 subunits. Eur J Pharmacol, 304 (1-3): 155-62. [PMID:8813598]
13. Sieghart W, Savić MM. (2018) International Union of Basic and Clinical Pharmacology. CVI: GABAA Receptor Subtype- and Function-selective Ligands: Key Issues in Translation to Humans. Pharmacol Rev, 70 (4): 836-878. [PMID:30275042]
14. Sigel E, Buhr A. (1997) The benzodiazepine binding site of GABAA receptors. Trends Pharmacol Sci, 18 (11): 425-9. [PMID:9426470]
15. Wieland HA, Lüddens H, Seeburg PH. (1992) A single histidine in GABAA receptors is essential for benzodiazepine agonist binding. J Biol Chem, 267 (3): 1426-9. [PMID:1346133]