Top ▲
Target not currently curated in GtoImmuPdb
Target id: 926
Nomenclature: NET
Systematic Nomenclature: SLC6A2
Family: Monoamine transporter subfamily
Gene and Protein Information | ||||||
Species | TM | AA | Chromosomal Location | Gene Symbol | Gene Name | Reference |
Human | 12 | 617 | 16q12.2 | SLC6A2 | solute carrier family 6 member 2 | |
Mouse | 12 | 617 | 8 44.99 cM | Slc6a2 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2 | |
Rat | - | - | 19p11 | Slc6a2 | solute carrier family 6 member 2 |
Database Links | |
Specialist databases | |
Bioparadigms SLC Tables | SLC6A2 (Hs) |
RESOLUTE | SLC6A2 (Hs) |
Other databases | |
Alphafold | P23975 (Hs), O55192 (Mm) |
ChEMBL Target | CHEMBL222 (Hs), CHEMBL2370 (Mm) |
DrugBank Target | P23975 (Hs) |
Ensembl Gene | ENSG00000103546 (Hs), ENSMUSG00000055368 (Mm), ENSRNOG00000016311 (Rn) |
Entrez Gene | 6530 (Hs), 20538 (Mm), 83511 (Rn) |
Human Protein Atlas | ENSG00000103546 (Hs) |
KEGG Gene | hsa:6530 (Hs), mmu:20538 (Mm), rno:83511 (Rn) |
OMIM | 163970 (Hs) |
Pharos | P23975 (Hs) |
UniProtKB | P23975 (Hs), O55192 (Mm) |
Wikipedia | SLC6A2 (Hs) |
Substrates and Reaction Kinetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stoichiometry | |
1 noradrenaline: 1 Na+:1 Cl- [8] |
Download all structure-activity data for this target as a CSV file
Inhibitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to terms and symbols | View all chemical structures | Click column headers to sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View species-specific inhibitor tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhibitor Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protriptyline has also been shown to inhibit uptake of 5-HT in platelet rich human plasma [23]. Venlafaxine has a lower IC50 for SERT than for NET, therefore SERT has been tagged as the drug's primary target. |
Clinically-Relevant Mutations and Pathophysiology | ||||||||
|
1. Ablordeppey SY, Altundas R, Bricker B, Zhu XY, Kumar EV, Jackson T, Khan A, Roth BL. (2008) Identification of a butyrophenone analog as a potential atypical antipsychotic agent: 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one. Bioorg Med Chem, 16 (15): 7291-301. [PMID:18595716]
2. Arunotayanun W, Dalley JW, Huang XP, Setola V, Treble R, Iversen L, Roth BL, Gibbons S. (2013) An analysis of the synthetic tryptamines AMT and 5-MeO-DALT: emerging 'Novel Psychoactive Drugs'. Bioorg Med Chem Lett, 23 (11): 3411-5. [PMID:23602445]
3. Auerbach SS, DrugMatrix® and ToxFX® Coordinator National Toxicology Program. National Toxicology Program: Dept of Health and Human Services. Accessed on 02/05/2014. Modified on 02/05/2014. DrugMatrix, https://ntp.niehs.nih.gov/drugmatrix/index.html
4. Baladi MG, Forster MJ, Gatch MB, Mailman RB, Hyman DL, Carter LP, Janowsky A. (2018) Characterization of the Neurochemical and Behavioral Effects of Solriamfetol (JZP-110), a Selective Dopamine and Norepinephrine Reuptake Inhibitor. J Pharmacol Exp Ther, 366 (2): 367-376. [PMID:29891587]
5. Carlier PR, Lo MM, Lo PC, Richelson E, Tatsumi M, Reynolds IJ, Sharma TA. (1998) Synthesis of a potent wide-spectrum serotonin-, norepinephrine-, dopamine-reuptake inhibitor (SNDRI) and a species-selective dopamine-reuptake inhibitor based on the gamma-amino alcohol functional group. Bioorg Med Chem Lett, 8 (5): 487-92. [PMID:9871604]
6. Dreyfus N, Myers JK, Badescu VO, de Frutos O, de la Puente ML, Ding C, Filla SA, Fynboe K, Gernert DL, Heinz BA et al.. (2013) Discovery of a potent, dual serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. ACS Med Chem Lett, 4 (6): 560-4. [PMID:24900709]
7. Glennon RA, Lee M, Rangisetty JB, Dukat M, Roth BL, Savage JE, McBride A, Rauser L, Hufeisen S, Lee DK. (2000) 2-Substituted tryptamines: agents with selectivity for 5-HT(6) serotonin receptors. J Med Chem, 43 (5): 1011-8. [PMID:10715164]
8. Gu HH, Wall S, Rudnick G. (1996) Ion coupling stoichiometry for the norepinephrine transporter in membrane vesicles from stably transfected cells. J Biol Chem, 271 (12): 6911-6. [PMID:8636118]
9. Heffernan GD, Coghlan RD, Manas ES, McDevitt RE, Li Y, Mahaney PE, Robichaud AJ, Huselton C, Alfinito P, Bray JA et al.. (2009) Dual acting norepinephrine reuptake inhibitors and 5-HT(2A) receptor antagonists: Identification, synthesis and activity of novel 4-aminoethyl-3-(phenylsulfonyl)-1H-indoles. Bioorg Med Chem, 17 (22): 7802-15. [PMID:19836247]
10. Jensen NH, Rodriguiz RM, Caron MG, Wetsel WC, Rothman RB, Roth BL. (2008) N-desalkylquetiapine, a potent norepinephrine reuptake inhibitor and partial 5-HT1A agonist, as a putative mediator of quetiapine's antidepressant activity. Neuropsychopharmacology, 33 (10): 2303-12. [PMID:18059438]
11. Kim DI, Deutsch HM, Ye X, Schweri MM. (2007) Synthesis and pharmacology of site-specific cocaine abuse treatment agents: restricted rotation analogues of methylphenidate. J Med Chem, 50 (11): 2718-31. [PMID:17489581]
12. Lapinsky DJ, Aggarwal S, Huang Y, Surratt CK, Lever JR, Foster JD, Vaughan RA. (2009) A novel photoaffinity ligand for the dopamine transporter based on pyrovalerone. Bioorg Med Chem, 17 (11): 3770-4. [PMID:19442525]
13. Liu H, Altenbach RJ, Carr TL, Chandran P, Hsieh GC, Lewis LG, Manelli AM, Milicic I, Marsh KC, Miller TR et al.. (2008) cis-4-(Piperazin-1-yl)-5,6,7a,8,9,10,11,11a-octahydrobenzofuro[2,3-h]quinazolin-2-amine (A-987306), a new histamine H4R antagonist that blocks pain responses against carrageenan-induced hyperalgesia. J Med Chem, 51 (22): 7094-8. [PMID:18983139]
14. Maryanoff BE, McComsey DF, Castanzo MJ, Setler PE, Gardocki JF, Shank RP, Schneider CR. (1984) Pyrroloisoquinoline antidepressants. Potent, enantioselective inhibition of tetrabenazine-induced ptosis and neuronal uptake of norepinephrine, dopamine, and serotonin. J Med Chem, 27 (8): 943-6. [PMID:6747993]
15. Mladenova G, Annedi SC, Ramnauth J, Maddaford SP, Rakhit S, Andrews JS, Zhang D, Porreca F. (2012) First-in-class, dual-action, 3,5-disubstituted indole derivatives having human nitric oxide synthase (nNOS) and norepinephrine reuptake inhibitory (NERI) activity for the treatment of neuropathic pain. J Med Chem, 55 (7): 3488-501. [PMID:22420844]
16. O'Neill DJ, Adedoyin A, Alfinito PD, Bray JA, Cosmi S, Deecher DC, Fensome A, Harrison J, Leventhal L, Mann C et al.. (2010) Discovery of novel selective norepinephrine reuptake inhibitors: 4-[3-aryl-2,2-dioxido-2,1,3-benzothiadiazol-1(3H)-yl]-1-(methylamino)butan-2-ols (WYE-103231). J Med Chem, 53 (11): 4511-21. [PMID:20462211]
17. Pechulis AD, Beck JP, Curry MA, Wolf MA, Harms AE, Xi N, Opalka C, Sweet MP, Yang Z, Vellekoop AS et al.. (2012) 4-Phenyl tetrahydroisoquinolines as dual norepinephrine and dopamine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett, 22 (23): 7219-22. [PMID:23084899]
18. Raffel DM, Chen W. (2004) Binding of [3H]mazindol to cardiac norepinephrine transporters: kinetic and equilibrium studies. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 370 (1): 9-16. [PMID:15300361]
19. Sabatucci JP, Mahaney PE, Leiter J, Johnston G, Burroughs K, Cosmi S, Zhang Y, Ho D, Deecher DC, Trybulski E. (2010) Heterocyclic cycloalkanol ethylamines as norepinephrine reuptake inhibitors. Bioorg Med Chem Lett, 20 (9): 2809-12. [PMID:20378347]
20. Shobo M, Kondo Y, Yamada H, Mihara T, Yamamoto N, Katsuoka M, Harada K, Ni K, Matsuoka N. (2010) Norzotepine, a major metabolite of zotepine, exerts atypical antipsychotic-like and antidepressant-like actions through its potent inhibition of norepinephrine reuptake. J Pharmacol Exp Ther, 333 (3): 772-81. [PMID:20223878]
21. Subbaiah MAM. (2019) Correction to "Triple Reuptake Inhibitors as Potential Therapeutics for Depression and Other Disorders: Design Paradigm and Developmental Challenges". J Med Chem, 62 (21): 10003. [PMID:31617718]
22. Tatsumi M, Groshan K, Blakely RD, Richelson E. (1997) Pharmacological profile of antidepressants and related compounds at human monoamine transporters. Eur J Pharmacol, 340 (2-3): 249-58. [PMID:9537821]
23. Trenchard A, Turner P, Pare CM, Hills M. (1975) The effects of protriptyline and clomipramine in vitro on the uptake of 5-hydroxytryptamine and dopamine in human platelet-rich plasma. Psychopharmacologia, 43 (1): 89-93. [PMID:1161997]
24. Tzschentke TM, Christoph T, Kögel B, Schiene K, Hennies HH, Englberger W, Haurand M, Jahnel U, Cremers TI, Friderichs E et al.. (2007) (-)-(1R,2R)-3-(3-dimethylamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol hydrochloride (tapentadol HCl): a novel mu-opioid receptor agonist/norepinephrine reuptake inhibitor with broad-spectrum analgesic properties. J Pharmacol Exp Ther, 323 (1): 265-76. [PMID:17656655]
25. Van Orden LJ, Van Dyke PM, Saito DR, Church TJ, Chang R, Smith JA, Martin WJ, Jaw-Tsai S, Stangeland EL. (2013) A novel class of 3-(phenoxy-phenyl-methyl)-pyrrolidines as potent and balanced norepinephrine and serotonin reuptake inhibitors: synthesis and structure-activity relationships. Bioorg Med Chem Lett, 23 (5): 1456-61. [PMID:23347683]
26. Vickers T, Dyck B, Tamiya J, Zhang M, Jovic F, Grey J, Fleck BA, Aparicio A, Johns M, Jin L et al.. (2008) Studies on a series of milnacipran analogs containing a heteroaromatic group as potent norepinephrine and serotonin transporter inhibitors. Bioorg Med Chem Lett, 18 (11): 3230-5. [PMID:18468895]
27. Wong EH, Sonders MS, Amara SG, Tinholt PM, Piercey MF, Hoffmann WP, Hyslop DK, Franklin S, Porsolt RD, Bonsignori A et al.. (2000) Reboxetine: a pharmacologically potent, selective, and specific norepinephrine reuptake inhibitor. Biol Psychiatry, 47 (9): 818-29. [PMID:10812041]
28. Xu X, Wei Y, Guo Q, Zhao S, Liu Z, Xiao T, Liu Y, Qiu Y, Hou Y, Zhang G et al.. (2018) Pharmacological Characterization of H05, a Novel Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor with Moderate 5-HT2A Antagonist Activity for the Treatment of Depression. J Pharmacol Exp Ther, 365 (3): 624-635. [PMID:29615471]
29. Zhang P, Jørgensen TN, Loland CJ, Newman AH. (2013) A rhodamine-labeled citalopram analogue as a high-affinity fluorescent probe for the serotonin transporter. Bioorg Med Chem Lett, 23 (1): 323-6. [PMID:23168018]